IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 45 – 2023
Déclaration des transactions sur actions propres du 6 novembre au 10 novembre 2023 | BNP PARIBAS | |||||||||||||||||
Présentation agrégée par jour et par marché | ||||||||||||||||||
Nom de l’émetteur | Code d’identification de l’émetteur (Identifiant de l’entité légale) | Date de la transaction | Code d’identification de l’instrument | Volume quotidien agrégé (en nombre d’actions) | Prix moyen pondéré journalier des actions achetées* | Marché (Code MIC) | ||||||||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/11/2023 | FR0010259150 | 266 | 110,07 | AQEU | ||||||||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/11/2023 | FR0010259150 | 710 | 110,64 | CEUX | ||||||||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/11/2023 | FR0010259150 | 213 | 111,09 | TQEX | ||||||||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/11/2023 | FR0010259150 | 2 630 | 110,49 | XPAR | ||||||||||||
*Arrondi deux chiffres après la virgule | TOTAL | 3 819 | 110,52 |
Pièce jointe
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 45 – 2023
- 14 novembre 2023 - 1 mn de lecture
Déclaration des transactions sur actions propres du 6 novembre au 10 novembre 2023 | BNP PARIBAS | |||||||||||||||||
Présentation agrégée par jour et par marché | ||||||||||||||||||
Nom de l’émetteur | Code d’identification de l’émetteur (Identifiant de l’entité légale) | Date de la transaction | Code d’identification de l’instrument | Volume quotidien agrégé (en nombre d’actions) | Prix moyen pondéré journalier des actions achetées* | Marché (Code MIC) | ||||||||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/11/2023 | FR0010259150 | 266 | 110,07 | AQEU | ||||||||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/11/2023 | FR0010259150 | 710 | 110,64 | CEUX | ||||||||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/11/2023 | FR0010259150 | 213 | 111,09 | TQEX | ||||||||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/11/2023 | FR0010259150 | 2 630 | 110,49 | XPAR | ||||||||||||
*Arrondi deux chiffres après la virgule | TOTAL | 3 819 | 110,52 |
Pièce jointe
En rapport Communiqués de presse
08 avril 2025
5 mn de lecture
Ipsen publie son Document d’enregistrement universel 2024
19 mars 2025
8 mn de lecture
Ipsen annonce le succès de son émission obligataire inaugurale notée d’un montant de 500 millions d’euros
06 mars 2025
1 mn de lecture
Ipsen – Février 2025 – Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social
21 février 2025
1 mn de lecture
Ipsen S.A. publie ses comptes consolidés 2024
06 février 2025
1 mn de lecture
Ipsen – Janvier 2025 – Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social
07 janvier 2025
1 mn de lecture
Ipsen – Bilan semestriel – 31 12 2024
07 janvier 2025
1 mn de lecture
Ipsen – Décembre 2024 – Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social
09 décembre 2024
1 mn de lecture
Ipsen – Novembre 2024 – Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social
07 novembre 2024
1 mn de lecture
Ipsen – Octobre 2024 – Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social
09 octobre 2024
1 mn de lecture