IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 42 – 2023
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l’émetteur | Code d’identification de l’émetteur (Identifiant de l’entité légale) | Date de la transaction | Code d’identification de l’instrument | Volume quotidien agrégé (en nombre d’actions) | Prix moyen pondéré journalier des actions achetées* | Marché (Code MIC) |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 16/10/23 | FR0010259150 | 258 | 117,59 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 16/10/23 | FR0010259150 | 1 442 | 117,86 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 17/10/23 | FR0010259150 | 57 | 119,40 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 17/10/23 | FR0010259150 | 1 502 | 118,56 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 18/10/23 | FR0010259150 | 58 | 118,10 | AQEU |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 18/10/23 | FR0010259150 | 1 742 | 118,33 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 19/10/23 | FR0010259150 | 4 | 117,10 | AQEU |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 19/10/23 | FR0010259150 | 44 | 117,10 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 19/10/23 | FR0010259150 | 4 | 117,10 | TQEX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 19/10/23 | FR0010259150 | 1 698 | 116,73 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 20/10/23 | FR0010259150 | 56 | 113,76 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 20/10/23 | FR0010259150 | 1 694 | 113,82 | XPAR |
*Arrondi deux chiffres après la virgule | TOTAL | 8 559 | 117,03 |
Pièce jointe
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 42 – 2023
- 24 octobre 2023 - 1 mn de lecture
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l’émetteur | Code d’identification de l’émetteur (Identifiant de l’entité légale) | Date de la transaction | Code d’identification de l’instrument | Volume quotidien agrégé (en nombre d’actions) | Prix moyen pondéré journalier des actions achetées* | Marché (Code MIC) |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 16/10/23 | FR0010259150 | 258 | 117,59 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 16/10/23 | FR0010259150 | 1 442 | 117,86 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 17/10/23 | FR0010259150 | 57 | 119,40 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 17/10/23 | FR0010259150 | 1 502 | 118,56 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 18/10/23 | FR0010259150 | 58 | 118,10 | AQEU |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 18/10/23 | FR0010259150 | 1 742 | 118,33 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 19/10/23 | FR0010259150 | 4 | 117,10 | AQEU |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 19/10/23 | FR0010259150 | 44 | 117,10 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 19/10/23 | FR0010259150 | 4 | 117,10 | TQEX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 19/10/23 | FR0010259150 | 1 698 | 116,73 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 20/10/23 | FR0010259150 | 56 | 113,76 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 20/10/23 | FR0010259150 | 1 694 | 113,82 | XPAR |
*Arrondi deux chiffres après la virgule | TOTAL | 8 559 | 117,03 |
Pièce jointe
En rapport Communiqués de presse
01 juillet 2025
1 mn de lecture
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 26 – 2025
24 juin 2025
1 mn de lecture
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 25 – 2025
17 juin 2025
1 mn de lecture
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 24 – 2025
13 juin 2025
1 mn de lecture
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 23 – 2025
12 juin 2025
1 mn de lecture
Ipsen – Mai 2025 – Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social
02 juin 2025
5 mn de lecture
Ipsen S.A. – Lancement du programme de rachat d’actions
12 mai 2025
1 mn de lecture
Ipsen – Avril 2025 – Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social
30 avril 2025
6 mn de lecture
IPSEN S.A – Modalités de mise à disposition et de consultation des documents préparatoires à l’Assemblée Générale 2025
14 avril 2025
1 mn de lecture
Ipsen – Mars 2025 – Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social
08 avril 2025
5 mn de lecture