IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 23 – 2024
Présentation agrégée par jour et par marché
| Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 3 au 7 juin 2024 | ||||||
| Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition | Code identifiant marché |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 03/06/2024 | FR0010259150 | 3 100 | 120,9943 | XPAR |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 04/06/2024 | FR0010259150 | 3 100 | 121,5713 | XPAR |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 05/06/2024 | FR0010259150 | 3 100 | 122,2187 | XPAR |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/06/2024 | FR0010259150 | 3 500 | 122,5593 | XPAR |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 07/06/2024 | FR0010259150 | 5 000 | 123,1718 | XPAR |
| TOTAL | 17 800 | 122,2274 | ||||
| 17 800 | ||||||
Pièce jointe

IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 23 – 2024
Présentation agrégée par jour et par marché
| Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 3 au 7 juin 2024 | ||||||
| Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition | Code identifiant marché |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 03/06/2024 | FR0010259150 | 3 100 | 120,9943 | XPAR |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 04/06/2024 | FR0010259150 | 3 100 | 121,5713 | XPAR |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 05/06/2024 | FR0010259150 | 3 100 | 122,2187 | XPAR |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/06/2024 | FR0010259150 | 3 500 | 122,5593 | XPAR |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 07/06/2024 | FR0010259150 | 5 000 | 123,1718 | XPAR |
| TOTAL | 17 800 | 122,2274 | ||||
| 17 800 | ||||||
Pièce jointe

En rapport Communiqués de presse
Ipsen finalise l’acquisition d’ImCheck Therapeutics, élargissant ainsi son portefeuille de produits oncologiques
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 49 – 2025
Ipsen – Novembre 2025 – Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 48 – 2025
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 47 – 2025
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 46 – 2025
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 45 – 2025
Ipsen – Octobre 2025 – Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 44 – 2025
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 43 – 2025