IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 23 – 2024
Présentation agrégée par jour et par marché
| Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 3 au 7 juin 2024 | ||||||
| Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition | Code identifiant marché |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 03/06/2024 | FR0010259150 | 3 100 | 120,9943 | XPAR |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 04/06/2024 | FR0010259150 | 3 100 | 121,5713 | XPAR |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 05/06/2024 | FR0010259150 | 3 100 | 122,2187 | XPAR |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/06/2024 | FR0010259150 | 3 500 | 122,5593 | XPAR |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 07/06/2024 | FR0010259150 | 5 000 | 123,1718 | XPAR |
| TOTAL | 17 800 | 122,2274 | ||||
| 17 800 | ||||||
Pièce jointe
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 23 – 2024
Présentation agrégée par jour et par marché
| Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 3 au 7 juin 2024 | ||||||
| Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition | Code identifiant marché |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 03/06/2024 | FR0010259150 | 3 100 | 120,9943 | XPAR |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 04/06/2024 | FR0010259150 | 3 100 | 121,5713 | XPAR |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 05/06/2024 | FR0010259150 | 3 100 | 122,2187 | XPAR |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/06/2024 | FR0010259150 | 3 500 | 122,5593 | XPAR |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 07/06/2024 | FR0010259150 | 5 000 | 123,1718 | XPAR |
| TOTAL | 17 800 | 122,2274 | ||||
| 17 800 | ||||||
Pièce jointe
En rapport Communiqués de presse
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 43 – 2025
Ipsen annonce son intention d’acquérir ImCheck Therapeutics et étend son leadership en oncologie avec un portefeuille enrichi de produits en R&D
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 42 – 2025
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 41 – 2025
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 40 – 2025
Ipsen – Septembre 2025 – Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 39 – 2025
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 38 – 2025
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 37 – 2025
Ipsen – Août 2025 – Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social
