IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 42 – 2023
Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l’émetteur | Code d’identification de l’émetteur (Identifiant de l’entité légale) | Date de la transaction | Code d’identification de l’instrument | Volume quotidien agrégé (en nombre d’actions) | Prix moyen pondéré journalier des actions achetées* | Marché (Code MIC) |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 16/10/23 | FR0010259150 | 258 | 117,59 | CEUX |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 16/10/23 | FR0010259150 | 1 442 | 117,86 | XPAR |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 17/10/23 | FR0010259150 | 57 | 119,40 | CEUX |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 17/10/23 | FR0010259150 | 1 502 | 118,56 | XPAR |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 18/10/23 | FR0010259150 | 58 | 118,10 | AQEU |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 18/10/23 | FR0010259150 | 1 742 | 118,33 | XPAR |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 19/10/23 | FR0010259150 | 4 | 117,10 | AQEU |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 19/10/23 | FR0010259150 | 44 | 117,10 | CEUX |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 19/10/23 | FR0010259150 | 4 | 117,10 | TQEX |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 19/10/23 | FR0010259150 | 1 698 | 116,73 | XPAR |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 20/10/23 | FR0010259150 | 56 | 113,76 | CEUX |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 20/10/23 | FR0010259150 | 1 694 | 113,82 | XPAR |
| *Arrondi deux chiffres après la virgule | TOTAL | 8 559 | 117,03 | |||
Pièce jointe

IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 42 – 2023
Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l’émetteur | Code d’identification de l’émetteur (Identifiant de l’entité légale) | Date de la transaction | Code d’identification de l’instrument | Volume quotidien agrégé (en nombre d’actions) | Prix moyen pondéré journalier des actions achetées* | Marché (Code MIC) |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 16/10/23 | FR0010259150 | 258 | 117,59 | CEUX |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 16/10/23 | FR0010259150 | 1 442 | 117,86 | XPAR |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 17/10/23 | FR0010259150 | 57 | 119,40 | CEUX |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 17/10/23 | FR0010259150 | 1 502 | 118,56 | XPAR |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 18/10/23 | FR0010259150 | 58 | 118,10 | AQEU |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 18/10/23 | FR0010259150 | 1 742 | 118,33 | XPAR |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 19/10/23 | FR0010259150 | 4 | 117,10 | AQEU |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 19/10/23 | FR0010259150 | 44 | 117,10 | CEUX |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 19/10/23 | FR0010259150 | 4 | 117,10 | TQEX |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 19/10/23 | FR0010259150 | 1 698 | 116,73 | XPAR |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 20/10/23 | FR0010259150 | 56 | 113,76 | CEUX |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 20/10/23 | FR0010259150 | 1 694 | 113,82 | XPAR |
| *Arrondi deux chiffres après la virgule | TOTAL | 8 559 | 117,03 | |||
Pièce jointe

En rapport Communiqués de presse
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 43 – 2025
Ipsen annonce son intention d’acquérir ImCheck Therapeutics et étend son leadership en oncologie avec un portefeuille enrichi de produits en R&D
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 42 – 2025
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 41 – 2025
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 40 – 2025
Ipsen – Septembre 2025 – Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 39 – 2025
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 38 – 2025
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 37 – 2025
Ipsen – Août 2025 – Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social