IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 45 – 2023
Déclaration des transactions sur actions propres du 6 novembre au 10 novembre 2023 | BNP PARIBAS | |||||||||||||||||
Présentation agrégée par jour et par marché | ||||||||||||||||||
Nom de l’émetteur | Code d’identification de l’émetteur (Identifiant de l’entité légale) | Date de la transaction | Code d’identification de l’instrument | Volume quotidien agrégé (en nombre d’actions) | Prix moyen pondéré journalier des actions achetées* | Marché (Code MIC) | ||||||||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/11/2023 | FR0010259150 | 266 | 110,07 | AQEU | ||||||||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/11/2023 | FR0010259150 | 710 | 110,64 | CEUX | ||||||||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/11/2023 | FR0010259150 | 213 | 111,09 | TQEX | ||||||||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/11/2023 | FR0010259150 | 2 630 | 110,49 | XPAR | ||||||||||||
*Arrondi deux chiffres après la virgule | TOTAL | 3 819 | 110,52 |
Pièce jointe
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 45 – 2023
- 14 Novembre 2023 - 1 mn de lecture
Déclaration des transactions sur actions propres du 6 novembre au 10 novembre 2023 | BNP PARIBAS | |||||||||||||||||
Présentation agrégée par jour et par marché | ||||||||||||||||||
Nom de l’émetteur | Code d’identification de l’émetteur (Identifiant de l’entité légale) | Date de la transaction | Code d’identification de l’instrument | Volume quotidien agrégé (en nombre d’actions) | Prix moyen pondéré journalier des actions achetées* | Marché (Code MIC) | ||||||||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/11/2023 | FR0010259150 | 266 | 110,07 | AQEU | ||||||||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/11/2023 | FR0010259150 | 710 | 110,64 | CEUX | ||||||||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/11/2023 | FR0010259150 | 213 | 111,09 | TQEX | ||||||||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/11/2023 | FR0010259150 | 2 630 | 110,49 | XPAR | ||||||||||||
*Arrondi deux chiffres après la virgule | TOTAL | 3 819 | 110,52 |
Pièce jointe
En rapport Communiqués de presse

01 Juillet 2025
1 mn de lecture
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 26 – 2025

24 Juin 2025
1 mn de lecture
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 25 – 2025

17 Juin 2025
1 mn de lecture
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 24 – 2025

13 Juin 2025
1 mn de lecture
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 23 – 2025

12 Juin 2025
1 mn de lecture
Ipsen – Mai 2025 – Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social

02 Juin 2025
5 mn de lecture
Ipsen S.A. – Lancement du programme de rachat d’actions

12 Mai 2025
1 mn de lecture
Ipsen – Avril 2025 – Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social

30 Avril 2025
6 mn de lecture
IPSEN S.A – Modalités de mise à disposition et de consultation des documents préparatoires à l’Assemblée Générale 2025

14 Avril 2025
1 mn de lecture
Ipsen – Mars 2025 – Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social

08 Avril 2025
5 mn de lecture