IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 45 – 2023
| Déclaration des transactions sur actions propres du 6 novembre au 10 novembre 2023 | BNP PARIBAS | |||||||||||||||||
| Présentation agrégée par jour et par marché | ||||||||||||||||||
| Nom de l’émetteur | Code d’identification de l’émetteur (Identifiant de l’entité légale) | Date de la transaction | Code d’identification de l’instrument | Volume quotidien agrégé (en nombre d’actions) | Prix moyen pondéré journalier des actions achetées* | Marché (Code MIC) | ||||||||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/11/2023 | FR0010259150 | 266 | 110,07 | AQEU | ||||||||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/11/2023 | FR0010259150 | 710 | 110,64 | CEUX | ||||||||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/11/2023 | FR0010259150 | 213 | 111,09 | TQEX | ||||||||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/11/2023 | FR0010259150 | 2 630 | 110,49 | XPAR | ||||||||||||
| *Arrondi deux chiffres après la virgule | TOTAL | 3 819 | 110,52 | |||||||||||||||
Pièce jointe
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 45 – 2023
| Déclaration des transactions sur actions propres du 6 novembre au 10 novembre 2023 | BNP PARIBAS | |||||||||||||||||
| Présentation agrégée par jour et par marché | ||||||||||||||||||
| Nom de l’émetteur | Code d’identification de l’émetteur (Identifiant de l’entité légale) | Date de la transaction | Code d’identification de l’instrument | Volume quotidien agrégé (en nombre d’actions) | Prix moyen pondéré journalier des actions achetées* | Marché (Code MIC) | ||||||||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/11/2023 | FR0010259150 | 266 | 110,07 | AQEU | ||||||||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/11/2023 | FR0010259150 | 710 | 110,64 | CEUX | ||||||||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/11/2023 | FR0010259150 | 213 | 111,09 | TQEX | ||||||||||||
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/11/2023 | FR0010259150 | 2 630 | 110,49 | XPAR | ||||||||||||
| *Arrondi deux chiffres après la virgule | TOTAL | 3 819 | 110,52 | |||||||||||||||
Pièce jointe
En rapport Communiqués de presse
Ipsen annonce son intention d’acquérir ImCheck Therapeutics et étend son leadership en oncologie avec un portefeuille enrichi de produits en R&D
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 42 – 2025
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 41 – 2025
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 40 – 2025
Ipsen – Septembre 2025 – Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 39 – 2025
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 38 – 2025
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 37 – 2025
Ipsen – Août 2025 – Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social
IPSEN – Achats effectués dans les conditions de l’Article 5 du Règlement MAR – Semaine 36 – 2025
